針状ころ軸受(ニードルベアリング)
針状ころ軸受は、ニードルベアリングといい、長い針状のころをもつ軸受である。英語では「Needle Roller Bearing」と呼ばれ、限られたスペースで高いラジアル荷重に対応できる特徴を持つ。深溝玉軸受に比べて外径が小さいため、小さいスペースで負荷容量と剛性が大きく、慣性力が小さい。機械の小型化や軽量化に役立つ。なお、内輪付きおよび内輪なし軸受には、保持器つき、または保持器なし、単列または複列および外輪油溝・油穴付きまたは外輪油溝・油なしがある。
基本構造と特徴
針状ころ軸受は、長細い針状のころを多数並べた構造をしており、ころの長さは直径の約4〜10倍程度に設定されている。これにより接触面積が大きくなり、比較的小さな断面で大きな荷重を支えることができる。また、外輪、内輪、保持器、ころの構成が基本であるが、内輪を省略して使用するタイプもある。外径が小さく省スペース設計が可能であるため、設計自由度が高い点が評価されている。
ソリッド形とシェル形
外輪は削り出しで作るソリッド形とシェル形がある。ソリッド形は剛性があり、軸精度も高く、高速・高荷重・高回転制度の用途に適している。内輪付きタイプと内輪なしタイプがあり、分離型は内輪・外輪・保持器が分離できる。
シェル形
外輪が薄いので軸肩が接触すると摩耗粉が転導部に侵入して焼き付きの原因となる。C1程度の面取りを施して接触を避ける。

ラジアル荷重とスラスト荷重
ラジアル型の針状ころ軸受は、垂直方向にかかるラジアル荷重に耐えることができるが、横方向のスラスト荷重は受けることができなく、ラジアル荷重のみに使う。基本的には針状ころ軸受用の止め輪を使う。C型の止め輪を使うときは、軸肩に接触すると焼き付けの原因になる。

針状ころ軸受(ニードルベアリング)の製図

針状ころ軸受(寸法系列49)の寸法例 5-35
針状ころ軸受の寸法例は下記で表される。寸法例はあくまで参考で、正確にはJISやISOなどの寸法をご確認すること。
.png)
| d | Fw | D,B | C | rs min | 基本番号 内輪付き軸受 |
基本番号 内輪なし軸受 |
Cr | C₀r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 13 | 10 | 0.15 | NA495 | RNA495 | 2.67 | 2.35 |
| 6 | 8 | 15 | 10 | 0.15 | NA496 | RNA496 | 3.15 | 3.0 |
| 7 | 9 | 17 | 10 | 0.15 | NA497 | RNA497 | 3.6 | 3.65 |
| 8 | 10 | 19 | 11 | 0.2 | NA498 | RNA498 | 4.3 | 3.95 |
| 9 | 12 | 20 | 11 | 0.3 | NA499 | RNA499 | 4.85 | 4.9 |
| 10 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | NA4900 | RNA4900 | 8.6 | 9.2 |
| 12 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | NA4901 | RNA4901 | 9.55 | 10.9 |
| 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | NA4902 | RNA4902 | 10.3 | 12.8 |
| 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | NA4903 | RNA4903 | 11.2 | 14.6 |
| 20 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | NA4904 | RNA4904 | 21.3 | 25.5 |
| 22 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | NA49/22 | RNA49/22 | 23.2 | 29.3 |
| 25 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | NA4905 | RNA4905 | 24.0 | 31.5 |
| 28 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | NA49/28 | RNA49/28 | 24.8 | 33.5 |
| 30 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | NA4906 | RNA4906 | 25.5 | 35.5 |
| 32 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | NA49/32 | RNA49/32 | 31.5 | 47.5 |
| 35 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | NA4907 | RNA4907 | 32.0 | 50.0 |
| d | Fw | D,B | C | rs min | 基本番号 内輪付き軸受 |
基本番号 内輪なし軸受 |
Cr | C₀r |
Cr、C₀rは基本定格荷重(kN)の参考値である。
針状ころ軸受(寸法系列49)の寸法例 40-140
.png)
| d | Fw | D,B | C | rs min | 基本番号 内輪付き軸受 |
基本番号 内輪なし軸受 |
Cr | C₀r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | NA4908 | RNA4908 | 43.5 | 66.5 |
| 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | NA4909 | RNA4909 | 46.0 | 73.0 |
| 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | NA4910 | RNA4910 | 48.0 | 80.0 |
| 55 | 63 | 80 | 25 | 1 | NA4911 | RNA4911 | 58.5 | 99.5 |
| 60 | 68 | 85 | 25 | 1 | NA4912 | RNA4912 | 61.5 | 108 |
| 65 | 72 | 90 | 25 | 1 | NA4913 | RNA4913 | 62.5 | 112 |
| 70 | 80 | 100 | 30 | 1 | NA4914 | RNA4914 | 85.5 | 156 |
| 75 | 85 | 105 | 30 | 1 | NA4915 | RNA4915 | 87.0 | 162 |
| 80 | 90 | 110 | 30 | 1 | NA4916 | RNA4916 | 90.5 | 174 |
| 85 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | NA4917 | RNA4917 | 112 | 237 |
| 90 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | NA4918 | RNA4918 | 116 | 252 |
| 95 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | NA4919 | RNA4919 | 118 | 260 |
| 100 | 115 | 140 | 40 | 1.1 | NA4920 | RNA4920 | 127 | 260 |
| 110 | 125 | 150 | 40 | 1.1 | NA4922 | RNA4922 | 131 | 279 |
| 120 | 135 | 165 | 45 | 1.1 | NA4924 | RNA4924 | 180 | 380 |
| 130 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | NA4926 | RNA4926 | 202 | 455 |
| 140 | 160 | 190 | 50 | 1.5 | NA4928 | RNA4928 | 209 | 485 |
| d | Fw | D,B | C | rs min | 基本番号 内輪付き軸受 |
基本番号 内輪なし軸受 |
Cr | C₀r |
内輪付きおよび内輪なし軸受には、保持器つき、または保持器なし、単列または複列および外輪油溝・油穴付きまたは外輪油溝・油なしがある。
Cr、C₀rは基本定格荷重(kN)の参考値である。
コメント(β版)