歯付き座金
歯付き座金は、内歯、外歯、あるいは両方についている座金で歯がねじ部に食い込むことによって緩め止めの効果を狙う座金である。内歯形、外歯形、さら形、内外歯形がある。さら形は傘のような形状になっており、押しつぶされることによって、ばねの効果でゆるみ止め効果を強める働きがある。
内歯形
呼び | d | D | t | 歯数 | |
---|---|---|---|---|---|
内歯 | 外歯 | ||||
2 | 2.2 | 4.8 | 0.3 | 7 | – |
2.5 | 2.7 | 5.7 | 0.3 | 7 | – |
3 | 3.2 | 6.5 | 0.45 | 8 | 8 |
(3.5) | 3.7 | 7.5 | 0.45 | 8 | 8 |
4 | 4.3 | 8.5 | 0.45 | 8 | 9 |
(4.5) | 4.8 | 9.5 | 0.5 | 8 | 9 |
5 | 5.3 | 10.0 | 0.6 | 8 | 10 |
6 | 6.4 | 11.0 | 0.6 | 9 | 12 |
(7) | 7.4 | 13.0 | 0.8 | 9 | 12 |
8 | 8.4 | 15.0 | 0.8 | 9 | 12 |
10 | 10.5 | 18.0 | 0.9 | 9 | 12 |
12 | 12.5 | 21.0 | 1 | 10 | 12 |
(14) | 14.5 | 23.0 | 1 | 10 | 12 |
16 | 16.5 | 26.0 | 1.2 | 12 | 14 |
(18) | 19.0 | 29.0 | 1.2 | 12 | 14 |
20 | 21.0 | 32.0 | 1.4 | 12 | 14 |
(22) | 23.0 | 35.0 | 1.4 | 14 | 16 |
24 | 25.0 | 38.0 | 1.6 | 14 | 16 |
内歯 | 外歯 | ||||
呼び | d | D | t | 歯数 |
外歯形
呼び | d | D | t | 歯数 | |
---|---|---|---|---|---|
内歯 | 外歯 | ||||
2 | 2.2 | 4.8 | 0.3 | 7 | – |
2.5 | 2.7 | 5.7 | 0.3 | 7 | – |
3 | 3.2 | 6.5 | 0.45 | 8 | 8 |
(3.5) | 3.7 | 7.5 | 0.45 | 8 | 8 |
4 | 4.3 | 8.5 | 0.45 | 8 | 9 |
(4.5) | 4.8 | 9.5 | 0.5 | 8 | 9 |
5 | 5.3 | 10.0 | 0.6 | 8 | 10 |
6 | 6.4 | 11.0 | 0.6 | 9 | 12 |
(7) | 7.4 | 13.0 | 0.8 | 9 | 12 |
8 | 8.4 | 15.0 | 0.8 | 9 | 12 |
10 | 10.5 | 18.0 | 0.9 | 9 | 12 |
12 | 12.5 | 21.0 | 1 | 10 | 12 |
(14) | 14.5 | 23.0 | 1 | 10 | 12 |
16 | 16.5 | 26.0 | 1.2 | 12 | 14 |
(18) | 19.0 | 29.0 | 1.2 | 12 | 14 |
20 | 21.0 | 32.0 | 1.4 | 12 | 14 |
(22) | 23.0 | 35.0 | 1.4 | 14 | 16 |
24 | 25.0 | 38.0 | 1.6 | 14 | 16 |
内歯 | 外歯 | ||||
呼び | d | D | t | 歯数 |
さら形
呼び | d | D | e | t | 歯数 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3.2 | 6 | 1.8 | 0.4 | 8 |
(3.5) | 3.7 | 7 | 2.1 | 0.4 | 8 |
4 | 4.3 | 8 | 2.5 | 0.4 | 8 |
(4.5) | 4.8 | 9 | 2.7 | 0.5 | 9 |
5 | 5.3 | 10 | 3.1 | 0.5 | 9 |
6 | 6.4 | 12 | 3.8 | 0.5 | 10 |
(7) | – | – | – | – | – |
8 | 8.4 | 16 | 5.1 | 0.6 | 12 |
呼び | d | D | e | t | 歯数 |
内外歯形
呼び | d | D | t | 歯数 | |
---|---|---|---|---|---|
内歯 | 外歯 | ||||
4 | 4.3 | 15.0 | 0.6 | 8 | 12 |
(4.5) | 4.8 | 15.0 | 0.6 | 8 | 12 |
5 | 5.3 | 15.0 | 0.6 | 8 | 12 |
6 | 6.4 | 17.5 | 0.8 | 9 | 12 |
(7) | – | – | – | – | – |
8 | 8.4 | 22.5 | 0.9 | 9 | 12 |
10 | 10.5 | 26.0 | 1.0 | 9 | 14 |
12 | 12.5 | 29.0 | 1.0 | 10 | 14 |
(14) | 14.5 | 32.0 | 1.2 | 10 | 14 |
16 | 16.5 | 35.0 | 1.4 | 12 | 16 |
内歯 | 外歯 | ||||
呼び | d | D | t | 歯数 |