六角低ナット
六角低ナットとは六角ナットより厚みが小さいナットであり、並目や細目がある。主に締結部品として使用され、スペースの制約がある場所や軽量化が求められる箇所に適している。その形状と機能性により、機械部品や構造物などの様々な分野で使用されている。
特徴
六角低ナットの最大の特徴は、通常の六角ナットと比較して高さが抑えられている点にある。このため、狭い空間でも使用が可能であり、軽量化の効果も期待できる。一方で、高さが低い分、保持力が通常のナットよりも弱い場合があるため、使用箇所に応じた適切な選択が必要となる。
用途
六角低ナットは、機械や電子機器の内部、または建築物のようにスペースの限られた場所で利用されることが多い。特に、軽量化が重要視される航空機や自動車の部品にも使用されることがある。また、装飾用途として、突出部分を目立たせたくない場合にも用いられる。
製造材料
一般的には炭素鋼やステンレス鋼が使用されるが、耐食性が求められる場合には真鍮やアルミニウムが選ばれることもある。また、特殊な環境下では、チタンや耐熱合金などが用いられることもある。
規格とサイズ
六角低ナットには、各国や国際的な規格が存在する。日本ではJIS規格に準拠した製品が一般的であり、Mサイズ(メートル法)のねじに適合するよう設計されている。サイズの選定は、締結するボルトや使用環境の条件を考慮して行う必要がある。下記では目安の寸法を示すが、実際に流通している六角低ナットと異なる場合があり注意が必要である。
六角低ナット(両面取り)並目(単位mm)
第1選択
ねじの呼びD | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじのピッチP | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
da 最大 | 1.84 | 2.3 | 2.9 | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 | 45.4 | 51.8 | 60.5 | 69.1 |
da 最小 | 1.60 | 2.0 | 2.5 | 3.00 | 4.0 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.0 | 12 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 56.0 | 64.0 |
dw 最小 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 22.5 | 27.7 | 33.2 | 42.8 | 51.1 | 60 | 69.5 | 78.7 | 88.2 |
e 最小 | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 71.3 | 82.6 | 93.56 | 104.86 |
m 最大 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 2.70 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.00 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 |
m 最小 | 0.75 | 0.95 | 1.35 | 1.55 | 1.95 | 2.45 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.42 | 9.1 | 10.9 | 13.9 | 16.9 | 19.7 | 22.7 | 26.7 | 30.4 |
mw 最小 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 11.1 | 13.5 | 15.8 | 18.2 | 21.4 | 24.3 |
s 基準寸法=最大 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36 | 46 | 55.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 95.0 |
s 最小 | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 |
第2選択
ねじの呼びD | M3.5 | M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 | M60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじのピッチP | 0.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
da 最大 | 4.0 | 15.1 | 19.5 | 23.7 | 29.1 | 35.6 | 42.1 | 48.6 | 56.2 | 64.8 |
da 最小 | 3.5 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 52.0 | 60.0 |
dw 最小 | 5.1 | 19.6 | 24.9 | 31.4 | 38 | 46.6 | 55.9 | 64.7 | 74.2 | 83.4 |
e 最小 | 6.58 | 23.36 | 29.56 | 37.29 | 45.2 | 55.37 | 66.44 | 76.95 | 88.25 | 99.21 |
m 最大 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 11.0 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 26.0 | 30.0 |
m 最小 | 1.75 | 6.42 | 8.42 | 9.9 | 12.4 | 15.4 | 18.2 | 21.2 | 24.7 | 28.7 |
mw 最小 | 1.4 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 9.9 | 12.3 | 14.6 | 17 | 19.8 | 23 |
s 基準寸法=最大 | 6.00 | 21.00 | 27.00 | 34 | 41 | 50 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
s 最小 | 5.82 | 20.67 | 26.16 | 33 | 40 | 49 | 58.8 | 68.1 | 78.1 | 87.8 |
六角低ナット(両面取り)細目(単位mm)
第1選択
ねじの呼び D×P | M8×1 | M10×1 | M12×1.5 | M16×1.5 | M20×1.5 | M24×2 | M30×2 | M36×3 | M42×3 | M48×3 | M56×4 | M64×4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最大 | 8.75 | 10.8 | 13 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 | 45.4 | 51.8 | 60.5 | 69.1 |
da 最小 | 8.00 | 10.0 | 12 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 56.0 | 64.0 |
dw 最小 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 | 59.95 | 69.45 | 78.66 | 88.16 |
e 最小 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 71.3 | 82.6 | 93.56 | 104.86 |
m 最大 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.00 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 |
m 最小 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.42 | 9.1 | 10.9 | 13.9 | 16.9 | 19.7 | 22.7 | 26.7 | 30.4 |
mw 最小 | 2.96 | 3.76 | 4.56 | 5.94 | 7.28 | 8.72 | 11.12 | 13.52 | 15.76 | 18.16 | 21.36 | 24.32 |
s 基準寸法=最大 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36 | 46 | 55.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 95.0 |
s 最小 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 |
第2選択
ねじの呼び D×P | M10×1.25 | M12×1.25 | M14×1.5 | M18×1.5 | M20×2 | M22×1.5 | M27×2 | M33×2 | M39×3 | M45×3 | M52×4 | M60×4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最大 | 10.8 | 13 | 15.1 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 29.1 | 35.6 | 42.1 | 48.6 | 56.2 | 64.8 |
da 最小 | 10.0 | 12 | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 27.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 52.0 | 60.0 |
dw 最小 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 24.85 | 27.7 | 31.35 | 38 | 46.55 | 55.86 | 64.7 | 74.2 | 83.41 |
e 最小 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 45.2 | 55.37 | 66.44 | 76.95 | 88.25 | 99.21 |
m 最大 | 5.0 | 6.0 | 7.00 | 9.00 | 10.0 | 11.0 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 26.0 | 30.0 |
m 最小 | 4.7 | 5.7 | 6.42 | 8.42 | 9.1 | 9.9 | 12.4 | 15.4 | 18.2 | 21.2 | 24.7 | 28.7 |
mw 最小 | 3.76 | 4.56 | 5.14 | 6.74 | 7.28 | 7.92 | 9.92 | 12.32 | 14.56 | 16.96 | 19.76 | 22.96 |
s 基準寸法=最大 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 27.00 | 30.00 | 34 | 41 | 50 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
s 最小 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 40 | 49 | 58.8 | 68.1 | 78.1 | 87.8 |