29度台形ねじ

29度台形ねじ

29度台形ねじの基本寸法

29度台形ねじ

山数
(25.4mm)
ピッチ
すきま ひっかかりの
高さ
h2
おねじの
ねじ山の
高さ
h1
めねじの
ねじ山の
高さ
H
おねじの
谷のすみの丸み
r
a b
12 2.1167 0.25 0.50 0.50 0.75 1.25 1.00 0.25
10 2.5400 0.25 0.50 0.60 0.95 1.45 1.20 0.25
8 3.1750 0.25 0.50 0.75 1.25 1.75 1.50 0.25
6 4.2333 0.25 0.50 1.00 1.75 2.25 2.00 0.25
5 5.0800 0.25 0.75 1.25 2.00 2.75 2.25 0.25
4 6.3500 0.25 0.75 1.50 2.50 3.25 2.75 0.25
3 12 7.2571 0.25 0.75 1.75 3.00 3.75 3.25 0.25
3 8.4677 0.25 0.75 2.00 3.50 4.25 3.75 0.25
2 12 10.1600 0.25 0.75 2.50 4.50 5.25 4.75 0.25
2 12.7000 0.25 0.75 3.00 5.50 6.25 5.75 0.25

Note

29度台形ねじ数式

29度台形ねじの山数系列(単位mm)

呼び 山数(25.4mm)
TW10 12
TW12 10
TW14 8
TW16 8
TW18 6
TW20 6
TW22 5
TW24 5
TW26 5
TW28 5
TW30 4
TW32 4
TW34 4
TW36 4
TW38 3 12
TW40 3 12
TW42 3 12
TW44 3 12
TW46 3
TW48 3
TW50 3
TW52 3
TW55 3
TW58 3
TW60 3
TW62 3
TW65 2 12
TW68 2 12
TW70 2 12
TW72 2 12
TW75 2 12
TW78 2 12
TW80 2 12
TW82 2 12
TW85 2
TW88 2
TW90 2
TW92 2
TW95 2
TW98 2
TW100 2
呼び 山数(25.4mm)
タイトルとURLをコピーしました