自動調心玉軸受の呼び番号および寸法
自動調心玉軸受とは、外輪の軌道面が球面状になっており、取付時の軸心の傾きを自動で調整する軸受である。 自動調心玉軸受の呼び番号および寸法は、下記のようになっている。(単位 ㎜)
自動調心玉軸受の呼び番号および寸法 1200-2303
呼び番号 | d | D | B | rsmin | 寸法 系列 |
Cr | C₀r |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 02 | 5.55 | 1.19 |
2200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 22 | 7.45 | 1.59 |
1300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 03 | 7.35 | 1.62 |
2300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 23 | 9.2 | 2.01 |
1201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 02 | 5.7 | 1.27 |
2201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 22 | 7.75 | 1.73 |
1301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 03 | 9.65 | 2.16 |
2301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 23 | 12.1 | 2.73 |
1202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 02 | 7.6 | 1.75 |
2202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 22 | 7.8 | 1.85 |
1302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 03 | 9.7 | 2.29 |
2302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 23 | 12.3 | 291 |
1203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 02 | 8 | 2.01 |
2203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 22 | 9.95 | 2.42 |
1303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 03 | 12.7 | 3.2 |
2303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 23 | 14.7 | 3.55 |
呼び番号 | d | D | B | rsmin | 寸法 系列 |
Cr | C₀r |
Cr、C₀rは基本定格荷重(kN)である。
呼び番号は、円筒穴とテーパ穴のものを示す。ただし、テーパ穴の場合は、呼び番号に⋆のついたものに限る。この場合、呼び番号のあとに記号Kをつけて表す。(例:1204K)
自動調心玉軸受の呼び番号および寸法 1204-2307
呼び番号 | d | D | B | rsmin | 寸法 系列 |
Cr | C₀r |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1204* | 20 | 47 | 14 | 1 | 02 | 10.0 | 2.61 |
2204* | 20 | 47 | 18 | 1 | 22 | 12.8 | 3.3 |
1304* | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 03 | 12.6 | 3.35 |
2304* | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 23 | 18.5 | 4.7 |
1205* | 25 | 52 | 15 | 1 | 02 | 12.2 | 3.3 |
2205* | 25 | 52 | 18 | 1 | 22 | 12.4 | 3.45 |
1305* | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 03 | 18.2 | 5.0 |
2305* | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 23 | 24.9 | 6.6 |
1206* | 30 | 62 | 16 | 1 | 02 | 15.8 | 4.65 |
2206* | 30 | 62 | 20 | 1 | 22 | 15.3 | 4.55 |
1306* | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 03 | 21.4 | 6.3 |
2306* | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 23 | 32.0 | 8.75 |
1207* | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 02 | 15.9 | 5.1 |
2207* | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 22 | 21.7 | 6.6 |
1307* | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 03 | 25.3 | 7.85 |
2307* | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 23 | 40.0 | 11.3 |
呼び番号 | d | D | B | rsmin | 寸法 系列 |
Cr | C₀r |
Cr、C₀rは基本定格荷重(kN)である。
呼び番号は、円筒穴とテーパ穴のものを示す。ただし、テーパ穴の場合は、呼び番号に⋆のついたものに限る。この場合、呼び番号のあとに記号Kをつけて表す。(例:1204K)
自動調心玉軸受の呼び番号および寸法 1208-2311
呼び番号 | d | D | B | rsmin | 寸法 系列 |
Cr | C₀r |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1208* | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 02 | 19.3 | 6.5 |
2208* | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 22 | 22.4 | 7.35 |
1308* | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 03 | 29.8 | 9.7 |
2308* | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 23 | 45.5 | 13.5 |
1209* | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 02 | 22.0 | 7.35 |
2209* | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 22 | 23.3 | 8.15 |
1309* | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 03 | 38.5 | 12.7 |
2309* | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 23 | 55.0 | 16.7 |
1210* | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 02 | 22.8 | 8.10 |
2210* | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 22 | 23.3 | 8.45 |
1310* | 50 | 110 | 27 | 2 | 03 | 43.5 | 14.1 |
2310* | 50 | 110 | 40 | 2 | 23 | 65.0 | 20.2 |
1211* | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 02 | 26.9 | 10.0 |
2211* | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 22 | 26.7 | 9.9 |
1311* | 55 | 120 | 29 | 2 | 03 | 51.5 | 17.9 |
2311* | 55 | 120 | 43 | 2 | 23 | 76.5 | 24.0 |
呼び番号 | d | D | B | rsmin | 寸法 系列 |
Cr | C₀r |
Cr、C₀rは基本定格荷重(kN)である。
呼び番号は、円筒穴とテーパ穴のものを示す。ただし、テーパ穴の場合は、呼び番号に⋆のついたものに限る。この場合、呼び番号のあとに記号Kをつけて表す。(例:1204K)
自動調心玉軸受の呼び番号および寸法 1212-2315
呼び番号 | d | D | B | rsmin | 寸法 系列 |
Cr | C₀r |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1212* | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 02 | 30.5 | 11.5 |
2212* | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 22 | 34.0 | 12.6 |
1312* | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 03 | 57.5 | 20.8 |
2312* | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 23 | 88.5 | 28.3 |
1213* | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 02 | 31.0 | 12.5 |
2213* | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 22 | 43.5 | 16.4 |
1313* | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 03 | 62.5 | 22.9 |
2313* | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 23 | 97.0 | 32.5 |
1214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 02 | 35.0 | 13.8 |
2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 22 | 44.0 | 17.1 |
1314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 03 | 75.0 | 27.7 |
2314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 23 | 111 | 37.5 |
1215* | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 02 | 39.0 | 15.7 |
2215* | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 22 | 44.5 | 17.8 |
1315* | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 03 | 80.0 | 30.0 |
2315* | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 23 | 125 | 43.0 |
呼び番号 | d | D | B | rsmin | 寸法 系列 |
Cr | C₀r |
Cr、C₀rは基本定格荷重(kN)である。
呼び番号は、円筒穴とテーパ穴のものを示す。ただし、テーパ穴の場合は、呼び番号に⋆のついたものに限る。この場合、呼び番号のあとに記号Kをつけて表す。(例:1204K)
自動調心玉軸受の呼び番号および寸法 1216-2319
呼び番号 | d | D | B | rsmin | 寸法 系列 |
Cr | C₀r |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1216* | 80 | 140 | 26 | 2 | 02 | 40.0 | 17.0 |
2216* | 80 | 140 | 33 | 2 | 22 | 49.0 | 19.9 |
1316* | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 03 | 89.0 | 33.0 |
2316* | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 23 | 130 | 45.0 |
1217* | 85 | 150 | 28 | 2 | 02 | 49.5 | 20.8 |
2217* | 85 | 150 | 36 | 2 | 22 | 58.5 | 23.6 |
1317* | 85 | 180 | 41 | 3 | 03 | 98.5 | 38.0 |
2317* | 85 | 180 | 60 | 3 | 23 | 142 | 51.5 |
1218* | 90 | 160 | 30 | 2 | 02 | 57.5 | 23.5 |
2218* | 90 | 160 | 40 | 2 | 22 | 70.5 | 28.7 |
1318* | 90 | 190 | 43 | 3 | 03 | 117 | 44.5 |
2318* | 90 | 190 | 64 | 3 | 23 | 154 | 57.5 |
1219* | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 02 | 64.0 | 27.1 |
2219* | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 22 | 84.0 | 34.5 |
1319* | 95 | 200 | 45 | 3 | 03 | 129 | 51.0 |
2319* | 95 | 200 | 67 | 3 | 23 | 161 | 64.5 |
呼び番号 | d | D | B | rsmin | 寸法 系列 |
Cr | C₀r |
Cr、C₀rは基本定格荷重(kN)である。
呼び番号は、円筒穴とテーパ穴のものを示す。ただし、テーパ穴の場合は、呼び番号に⋆のついたものに限る。この場合、呼び番号のあとに記号Kをつけて表す。(例:1204K)
自動調心玉軸受の呼び番号および寸法 1220-2322
呼び番号 | d | D | B | rsmin | 寸法 系列 |
Cr | C₀r |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1220* | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 02 | 69.5 | 29.7 |
2220* | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 22 | 94.5 | 38.5 |
1320* | 100 | 215 | 47 | 3 | 03 | 140 | 57.5 |
2320* | 100 | 215 | 73 | 3 | 23 | 187 | 79.0 |
1221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 02 | 75.0 | 32.5 |
2221 | 105 | 190 | 50 | 2.1 | 22 | 109 | 45.0 |
1321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 03 | 154 | 64.5 |
2321 | 105 | 225 | 77 | 3 | 23 | 200 | 87.0 |
1222* | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 02 | 87.0 | 38.5 |
2222* | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 22 | 122 | 51.5 |
1322* | 110 | 240 | 50 | 3 | 03 | 161 | 72.0 |
2322* | 110 | 240 | 80 | 3 | 23 | 211 | 94.5 |
呼び番号 | d | D | B | rsmin | 寸法 系列 |
Cr | C₀r |
Cr、C₀rは基本定格荷重(kN)である。
呼び番号は、円筒穴とテーパ穴のものを示す。ただし、テーパ穴の場合は、呼び番号に⋆のついたものに限る。この場合、呼び番号のあとに記号Kをつけて表す。(例:1204K)