木ねじ wood screw
木ねじは、木材の締付けに用いられるねじで、先端が鋭く、ねじ山が深く設けられており、木材に直接挿入することで高い固定力を発揮する。木ねじは、先端でキリとタップの機能をもっており、木材を加工しながら作られるねじである。アルミや薄い銅板においては、タッピンねじが用いられる。家具製作や建築作業など幅広い分野で使用されており、木材を基材とする作業において欠かせない部品である。
構造と特徴
木ねじは、先端が尖っており、ねじ山が深いのが特徴である。この形状により、木材に穴を開けずに直接挿入できる。さらに、ねじ山が木材の繊維をしっかりと捉えることで高い保持力を発揮する。また、頭部の形状は、皿頭や丸頭、六角頭など用途に応じてさまざまな種類がある。
用途
木ねじは、家具の組み立て、建築作業、DIYなど幅広い用途で使用される。特に木材同士を強固に固定する必要がある場合や、木材に金属部品を取り付ける際に用いられる。また、仮固定のための一時的な締結や修理作業にも適している。
今回はDIYで活躍するねじをご紹介したいと思います♪第一弾は「木割れ防止ビス」です。柔らかい木は端にねじを打つと割れやすいですよね。この商品は特殊な形の先端が木に下穴を開けながら入るので、効率よくキレイにねじを打つことができるんです。ぜひ「木割れ防止ビス」を試してみてくださいね。 pic.twitter.com/OrGRUoZO00
— ディアウォール【公式】 (@diawall_PR) February 21, 2018
材質と仕上げ
木ねじの材質には、主に鉄やステンレス鋼木ねじは一般的で、表面に亜鉛メッキやクロメート処理が施されることが多い。一方、ステンレス鋼は耐食性に優れており、屋外や湿気の多い環境で使用される。また、装飾的な用途には真鍮製の木ねじも使用される。
鉄
黒ニッケル
丸皿木ねじ
M2.4X10#ネジスタグラム#ネジ#screw#diy#gr3#akiba#ネジを愛でる会 pic.twitter.com/eflGCfqcRI— 入部螺子製作所(イリベネジ) (@iribeneji) August 18, 2021
取り付け方法
木ねじを取り付ける際には、事前に下穴を開けることが推奨される。下穴を開けることで、木材の割れを防ぎ、ねじをよりスムーズに挿入できる。また、電動ドライバーを使用する場合は、トルクを適切に調整し、ねじ頭が木材に埋没しすぎないよう注意が必要である。
インターホンの取付で知りたかったブロック塀へのねじ止め方法をまとめました。
レンガやブロック塀(コンクリート)にDIYで穴あけしてネジ止めする方法|金のなる木で大家生活 https://t.co/juFb7sr1qj
— OKI (@okita926) February 12, 2020
注意点
木ねじを使用する際には、木材の特性に注意することが重要である。硬い木材の場合は、下穴を適切に開けないと木ねじが折れる可能性がある。また、屋外で使用する場合には、耐食性の高いステンレスや防錆処理済みの木ねじを選択することが望ましい。
サイズと選び方
木ねじのサイズは、直径と長さで表される。選択時には、固定する木材の厚さや強度、使用目的を考慮する必要がある。細いねじは繊細な作業に適し、太いねじは重い負荷に耐える。長さも、固定対象をしっかり貫通する適切なサイズを選ぶことが重要である。下記の寸法はあくまでも目安のため、JISやISOなどの標準規格やメーカーカタログを確認すること。
すりわり付き丸木ねじ
呼び径 | d | P 約 |
dk | k | rf1 約 |
rf2 約 |
n | t | r 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1.6 | 0.8 | 3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
1.8 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 |
2.1 | 2.1 | 1 | 3.9 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0.1 |
2.4 | 2.4 | 1.1 | 4.4 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.1 |
2.7 | 2.7 | 1.2 | 5 | 2 | 3 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
3.1 | 3.1 | 1.3 | 5.7 | 2.3 | 3.4 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 0.2 |
3.5 | 3.5 | 1.4 | 6.5 | 2.5 | 4 | 2.1 | 1 | 1.6 | 0.2 |
3.8 | 3.8 | 1.6 | 7 | 2.7 | 4.4 | 2.3 | 1 | 1.7 | 0.2 |
4.1 | 4.1 | 1.8 | 7.6 | 2.9 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 0.3 |
4.5 | 4.5 | 1.9 | 8.3 | 3.1 | 5.2 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 0.3 |
4.8 | 4.8 | 2.1 | 8.9 | 3.3 | 5.7 | 2.8 | 1.3 | 2 | 0.3 |
5.1 | 5.1 | 2.2 | 9.4 | 3.5 | 6 | 2.9 | 1.4 | 2.2 | 0.3 |
5.5 | 5.5 | 2.4 | 10.2 | 3.8 | 6.5 | 3.2 | 1.4 | 2.4 | 0.3 |
5.8 | 5.8 | 2.6 | 10.7 | 4 | 6 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 0.3 |
6.2 | 6.2 | 2.7 | 11.5 | 4.2 | 7.4 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 0.3 |
6.8 | 6.8 | 3.1 | 12.6 | 4.6 | 8.2 | 3.8 | 1.6 | 2.8 | 0.3 |
7.5 | 7.5 | 3.3 | 13.9 | 5 | 9.1 | 4.2 | 1.8 | 3.1 | 0.4 |
8 | 8 | 3.3 | 14.8 | 5.3 | 9.7 | 4.4 | 1.8 | 3.3 | 0.4 |
9.5 | 9.5 | 3.8 | 17.6 | 6.3 | 11.6 | 5.2 | 2 | 3.9 | 0.4 |
呼び径 | d | P 約 |
dk | k | rf1 約 |
rf2 約 |
n | t | r 最大 |
l 長さ 単位(mm)
呼び径 | 長さ l | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6.3 | 10 | |||||||||||
1.8 | 6.3 | 10 | 13 | ||||||||||
2.1 | 6.3 | 10 | 13 | ||||||||||
2.4 | 6.3 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||||||
2.7 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||||||||
3.1 | 10 | 13 | 16 | 20 | (22) | 25 | |||||||
3.5 | 13 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | |||||
3.8 | 13 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | |||||
4.1 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | ||||
4.5 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | ||
4.8 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | ||
5.1 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | ||
5.5 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 |
5.8 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | |
6.2 | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | ||
6.8 | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 |
7.5 | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 |
8 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 | |
9.5 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 | |
呼び径 | 長さ l |
()のものはなるべく用いない。
すりわり付きさら木ねじ
呼び径 | d | P 約 |
dk | k | c 約 |
n | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 0.95 | 0.15 | 0.4 | 0.4 |
1.8 | 1.8 | 0.9 | 3.6 | 1.05 | 0.15 | 0.6 | 0.5 |
2.1 | 2.1 | 1 | 4.2 | 1.25 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
2.4 | 2.4 | 1.1 | 4.8 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 |
2.7 | 2.7 | 1.2 | 5.4 | 1.55 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
3.1 | 3.1 | 1.3 | 6.2 | 1.8 | 0.25 | 0.9 | 0.8 |
3.5 | 3.5 | 1.4 | 7 | 2 | 0.25 | 1 | 0.9 |
3.8 | 3.8 | 1.6 | 7.6 | 2.15 | 0.25 | 1 | 0.9 |
4.1 | 4.1 | 1.8 | 8.2 | 2.35 | 0.3 | 1.2 | 1 |
4.5 | 4.5 | 1.9 | 9 | 2.55 | 0.3 | 1.2 | 1.1 |
4.8 | 4.8 | 2.1 | 9.6 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 1.2 |
5.1 | 5.1 | 2.2 | 10.2 | 2.85 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |
5.5 | 5.5 | 2.4 | 11 | 3.05 | 0.3 | 1.4 | 1.3 |
5.8 | 5.8 | 2.6 | 11.6 | 3.2 | 0.3 | 1.6 | 1.4 |
6.2 | 6.2 | 2.7 | 12.4 | 3.5 | 0.4 | 1.6 | 1.5 |
6.8 | 6.8 | 3.1 | 13.6 | 3.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |
7.5 | 7.5 | 3.3 | 15 | 4.15 | 0.4 | 1.8 | 1.8 |
8 | 8 | 3.3 | 16 | 4.4 | 0.4 | 1.8 | 1 |
9.5 | 9.5 | 3.8 | 19 | 5.15 | 0.4 | 2 | 2.2 |
呼び径 | d | P 約 |
dk | k | c 約 |
n | t |
l 長さ 単位(mm)
呼び径 | 長さ l | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 6.3 | 10 | |||||||||||
1.8 | 6.3 | 10 | 13 | ||||||||||
2.1 | 6.3 | 10 | 13 | ||||||||||
2.4 | 6.3 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||||||
2.7 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||||||||
3.1 | 10 | 13 | 16 | 20 | (22) | 25 | |||||||
3.5 | 13 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | |||||
3.8 | 13 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | |||||
4.1 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | ||||
4.5 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | ||
4.8 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | ||
5.1 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | ||
5.5 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 |
5.8 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | |
6.2 | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | ||
6.8 | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 |
7.5 | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 |
8 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 | |
9.5 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 | |
呼び径 | 長さ l |
()のものはなるべく用いない。
十字穴付き木ねじ(JIS B 1112)
呼び径 | 十字穴 の番号 |
d | P 約 |
φdk | k | rf1 約 |
rf2 約 |
m 最大 |
r 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 3.9 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 0.1 |
2.4 | 1 | 2.4 | 1.1 | 4.4 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 0.1 |
2.7 | 1 | 2.7 | 1.2 | 5 | 2 | 3 | 1.7 | 2.9 | 0.2 |
3.1 | 2 | 3.1 | 1.3 | 5.7 | 2.3 | 3.4 | 1 | 3.7 | 0.2 |
3.5 | 2 | 3.5 | 1.4 | 6.5 | 2.5 | 4 | 2.1 | 3.9 | 0.2 |
3.8 | 2 | 3.8 | 1.6 | 7 | 2.7 | 4.4 | 2.3 | 4.1 | 0.2 |
4.1 | 2 | 4.1 | 1.8 | 7.6 | 2.9 | 4.8 | 2.4 | 4.3 | 0.3 |
4.5 | 2 | 4.5 | 1.9 | 8.3 | 3.1 | 5.2 | 2.6 | 4.5 | 0.3 |
4.8 | 2 | 4.8 | 2.1 | 8.9 | 3.3 | 5.7 | 2.8 | 4.7 | 0.3 |
5.1 | 3 | 5.1 | 2.2 | 9.4 | 3.5 | 6 | 2.9 | 5.9 | 0.3 |
5.5 | 3 | 5.5 | 2.4 | 10.2 | 3.8 | 6.5 | 3.2 | 6.1 | 0.3 |
5.8 | 3 | 5.8 | 2.6 | 10.7 | 4 | 6.9 | 3.3 | 6.3 | 0.3 |
6.2 | 3 | 6.2 | 2.7 | 11.5 | 4.2 | 7.4 | 3.5 | 6.6 | 0.3 |
6.8 | 3 | 6.8 | 3.1 | 12.6 | 4.6 | 8.2 | 3.8 | 6.9 | 0.3 |
7.5 | 4 | 7.5 | 3.3 | 13.9 | 5 | 9.1 | 4.2 | 8.4 | 0.4 |
8 | 4 | 8 | 3.3 | 14.8 | 5.3 | 9.7 | 4.4 | 8.7 | 0.4 |
9.5 | 4 | 9.5 | 3.8 | 17.6 | 6.3 | 11.6 | 5.2 | 9.7 | 0.4 |
呼び径 | 十字穴 の番号 |
d | P 約 |
φdk | k | rf1 約 |
rf2 約 |
m 最大 |
r 最大 |
l 長さ 単位(mm)
呼び径 | 長さ l | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 6.3 | 10 | 13 | ||||||||||
2.4 | 6.3 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||||||
2.7 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||||||||
3.1 | 10 | 13 | 16 | 20 | (22) | 25 | |||||||
3.5 | 13 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | |||||
3.8 | 13 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | |||||
4.1 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | ||||
4.5 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | ||
4.8 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | ||
5.1 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | ||
5.5 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 |
5.8 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | |
6.2 | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | ||
6.8 | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 |
7.5 | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 |
8 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 | |
9.5 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 | |
呼び径 | 長さ l |
()のものはなるべく用いない。
十字穴付きさら木ねじ
呼び径 | 十字穴 の番号 |
d | P 約 |
φdk | k | c 約 |
f 約 |
k+f | m 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 4.2 | 1.25 | 0.2 | 0.5 | 1.75 | 2.7 |
2.4 | 1 | 2.4 | 1.1 | 4.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 2 | 2.9 |
2.7 | 1 | 2.7 | 1.2 | 5.4 | 1.55 | 0.2 | 0.7 | 2.25 | 3.1 |
3.1 | 2 | 3.1 | 1.3 | 6.2 | 1.8 | 0.25 | 0.8 | 2.6 | 3.9 |
3.5 | 2 | 3.5 | 1.4 | 7 | 2 | 0.25 | 0.8 | 2.8 | 4.3 |
3.8 | 2 | 3.8 | 1.6 | 7.6 | 2.15 | 0.25 | 0.9 | 3.05 | 4.6 |
4.1 | 2 | 4.1 | 1.8 | 8.2 | 2.35 | 0.3 | 1 | 3.35 | 4.9 |
4.5 | 2 | 4.5 | 1.9 | 9 | 2.55 | 0.3 | 1.1 | 3.65 | 5.3 |
4.8 | 2 | 4.8 | 2.1 | 9.6 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 3.8 | 5.5 |
5.1 | 3 | 5.1 | 2.2 | 10.2 | 2.85 | 0.3 | 1.2 | 4.05 | 6.5 |
5.5 | 3 | 5.5 | 2.4 | 11 | 3.05 | 0.3 | 1.3 | 4.35 | 6.8 |
5.8 | 3 | 5.8 | 2.6 | 11.6 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 4.6 | 7.1 |
6.2 | 3 | 6.2 | 2.7 | 12.4 | 3.5 | 0.4 | 1.4 | 4.9 | 7.4 |
6.8 | 3 | 6.8 | 3.1 | 13.6 | 3.8 | 0.4 | 1.6 | 5.4 | 7.9 |
7.5 | 4 | 7.5 | 3.3 | 15 | 4.15 | 0.4 | 1.8 | 5.95 | 9.2 |
8 | 4 | 8 | 3.3 | 16 | 4.4 | 0.4 | 1.8 | 6.2 | 9.5 |
9.5 | 4 | 9.5 | 3.8 | 19 | 5.15 | 0.4 | 2.3 | 7.45 | 10.5 |
呼び径 | 十字穴 の番号 |
d | P 約 |
φdk | k | c 約 |
f 約 |
k+f | m 最大 |
l 長さ 単位(mm)
呼び径 | 長さ l | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 6.3 | 10 | 13 | ||||||||||
2.4 | 6.3 | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||||||
2.7 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||||||||
3.1 | 10 | 13 | 16 | 20 | (22) | 25 | |||||||
3.5 | 13 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | |||||
3.8 | 13 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | |||||
4.1 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | ||||
4.5 | 16 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | ||
4.8 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | ||
5.1 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | ||
5.5 | 20 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 |
5.8 | (22) | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | |
6.2 | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | ||
6.8 | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 |
7.5 | 25 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 |
8 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 | |
9.5 | 32 | (38) | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | (75) | 80 | 90 | 100 | |
呼び径 | 長さ l |
()のものはなるべく用いない。