フランジ形固定軸継手
フランジ形固定軸継手とは、フランジ形の軸継手でフランジで締結することができる継手である。。参考 フランジ形固定軸継手用継手ボルト
フランジ形固定軸継手
継手外径 A |
D 最大 |
D 最小 |
L | C | B | F | n (個) |
a | E | S₂ | S₁ | RC (約) |
RA (約) |
C (約) |
ボルト 抜きしろ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 28 | 16 | 40 | 50 | 75 | 16 | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 70 |
125 | 32 | 18 | 45 | 56 | 85 | 18 | 4 | 14 | 45 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 81 |
140 | 38 | 20 | 50 | 71 | 100 | 18 | 6 | 14 | 56 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 81 |
160 | 45 | 25 | 56 | 80 | 115 | 18 | 8 | 14 | 71 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 81 |
180 | 50 | 28 | 63 | 90 | 132 | 18 | 8 | 14 | 80 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 81 |
200 | 56 | 32 | 71 | 100 | 145 | 22.4 | 8 | 16 | 90 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 103 |
224 | 63 | 35 | 80 | 112 | 170 | 22.4 | 8 | 16 | 100 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 103 |
250 | 71 | 49 | 90 | 125 | 180 | 28 | 8 | 20 | 112 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 126 |
280 | 80 | 50 | 100 | 140 | 200 | 28 | 8 | 20 | 125 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 126 |
315 | 90 | 63 | 112 | 160 | 236 | 28 | 10 | 20 | 140 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 126 |
355 | 100 | 71 | 125 | 180 | 260 | 35.5 | 8 | 25 | 160 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 157 |
継手外径 A |
D 最大 |
D 最小 |
L | C | B | F | n (個) |
a | E | S₂ | S₁ | RC (約) |
RA (約) |
C (約) |
ボルト 抜きしろ |
*参考値