深溝玉軸受の呼び番号および寸法
深溝玉軸受は、広く知られている軸受で、シンプルな構造で摩擦トルクが少ない。騒音や振動が低く、高速回転が必要なところで使用されている。ラジアル荷重や多少のアキシアル荷重を受けることができる。一般に外輪を軸受箱に固定し、内輪を軸に固定している構造となっている。シールまたはシールドがついているものや輪溝、フランジ、入れ溝がある。 深溝玉軸受の呼び番号および寸法はJIS B 1521で規定されている。下記には、6324―639および6800-6306を記載している。
Table Of Contents
深溝玉軸受の呼び番号および寸法 6324-6334 (単位㎜)

| 呼び番号 | その他 | d | D | B | rsmin | 寸法系列 | 基本定格荷重kN (参考) Cr |
基本定格荷重kN (参考) C0r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6324 | ◎ | 120 | 260 | 55 | 3 | 03 | 207 | 185 |
| 6826 | ◎ | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 18 | 37.0 | 41.0 |
| 6926 | ◎ | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 19 | 65.0 | 67.5 |
| 6026 | ◎ | 130 | 200 | 33 | 2 | 10 | 106 | 101 |
| 6226 | ◎ | 130 | 230 | 40 | 3 | 02 | 167 | 146 |
| 6326 | 〇 | 130 | 280 | 58 | 4 | 03 | 229 | 214 |
| 6828 | ◎ | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 18 | 38.5 | 44.5 |
| 6928 | ○ | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 19 | 66.5 | 71.5 |
| 6028 | ◎ | 140 | 210 | 33 | 2 | 10 | 110 | 109 |
| 6228 | ◎ | 140 | 250 | 42 | 3 | 02 | 166 | 150 |
| 6328 | 〇 | 140 | 300 | 62 | 4 | 03 | 253 | 246 |
| 6830 | ◎ | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 18 | 47.5 | 55.0 |
| 6930 | ◎ | 150 | 210 | 28 | 2 | 19 | 85.0 | 90.5 |
| 6030 | ◎ | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 10 | 126 | 126 |
| 6230 | 〇 | 150 | 270 | 45 | 3 | 02 | 176 | 168 |
| 6330 | – | 150 | 320 | 65 | 4 | 03 | 274 | 284 |
| 6832 | ◎ | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 18 | 48.5 | 57.0 |
| 6932 | △ | 160 | 220 | 28 | 2 | 19 | 87.0 | 96.0 |
| 6032 | ◎ | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 10 | 143 | 144 |
| 6232 | ◎ | 160 | 290 | 48 | 3 | 02 | 185 | 186 |
| 6332 | – | 160 | 340 | 68 | 4 | 03 | 278 | 286 |
| 6834 | ◎ | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 18 | 60.0 | 70.5 |
| 6934 | – | 170 | 230 | 28 | 2 | 19 | 86.0 | 95.5 |
| 6934 | ○ | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 10 | 168 | 172 |
| 6234 | 〇 | 170 | 310 | 52 | 4 | 02 | 212 | 223 |
| 6334 | – | 170 | 360 | 72 | 4 | 03 | 325 | 355 |
| 呼び番号 | その他 | d | D | B | rsmin | 寸法系列 | 基本定格荷重kN (参考) Cr |
基本定格荷重kN (参考) C0r |
〇:シールド
◎:シールおよびシールド
△:シール
深溝玉軸受の呼び番号および寸法 6836-6348 (単位㎜)

| 呼び番号 | その他 | d | D | B | rsmin | 寸法系列 | 基本定格荷重kN (参考) Cr |
基本定格荷重kN (参考) C0r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6836 | 〇 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 18 | 60.5 | 73.0 |
| 6936 | – | 180 | 250 | 33 | 2 | 19 | 110 | 119 |
| 6036 | 〇 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 10 | 189 | 199 |
| 6236 | – | 180 | 320 | 52 | 4 | 02 | 227 | 241 |
| 6336 | – | 180 | 380 | 75 | 4 | 03 | 355 | 405 |
| 6838 | 〇 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 18 | 73.0 | 88.0 |
| 6938 | – | 190 | 260 | 33 | 2 | 19 | 113 | 127 |
| 6038 | 〇 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 10 | 197 | 215 |
| 6238 | – | 190 | 340 | 55 | 4 | 02 | 255 | 281 |
| 6338 | – | 190 | 400 | 78 | 5 | 03 | 355 | 415 |
| 6840 | – | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 18 | 74.0 | 91.5 |
| 6940 | 〇 | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 19 | 157 | 168 |
| 6040 | – | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 10 | 218 | 243 |
| 6240 | 〇 | 200 | 360 | 58 | 4 | 02 | 269 | 310 |
| 6340 | – | 200 | 420 | 80 | 5 | 03 | 410 | 500 |
| 6844 | – | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 18 | 76.5 | 98.0 |
| 6944 | – | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 19 | 160 | 180 |
| 6044 | 〇 | 220 | 340 | 56 | 3 | 10 | 241 | 289 |
| 6244 | – | 220 | 400 | 65 | 4 | 02 | 297 | 365 |
| 6344 | – | 220 | 460 | 88 | 5 | 03 | 410 | 520 |
| 6848 | – | 240 | 300 | 28 | 2 | 18 | 85.0 | 112 |
| 6948 | – | 240 | 320 | 38 | 2.1 | 19 | 170 | 203 |
| 6048 | – | 240 | 360 | 56 | 3 | 10 | 249 | 310 |
| 6248 | – | 240 | 440 | 72 | 4 | 02 | 340 | 430 |
| 6348 | – | 240 | 500 | 95 | 5 | 03 | 470 | 625 |
| 呼び番号 | その他 | d | D | B | rsmin | 寸法系列 | 基本定格荷重kN (参考) Cr |
基本定格荷重kN (参考) C0r |
〇:シールド
◎:シールおよびシールド
△:シール
深溝玉軸受の呼び番号および寸法 6324-6334 (単位㎜)

| 呼び番号 | その他 | d | D | B | rsmin | 寸法系列 | 基本定格荷重kN (参考) Cr |
基本定格荷重kN (参考) C0r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6852 | – | 260 | 320 | 28 | 2 | 18 | 87.0 | 120 |
| 6952 | – | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 19 | 222 | 280 |
| 6052 | – | 260 | 400 | 65 | 4 | 10 | 291 | 375 |
| 6252 | – | 260 | 480 | 80 | 5 | 02 | 400 | 540 |
| 6352 | – | 260 | 540 | 102 | 6 | 03 | 505 | 710 |
| 6856 | – | 280 | 350 | 33 | 2 | 18 | 137 | 177 |
| 6956 | – | 280 | 380 | 46 | 2.1 | 19 | 227 | 299 |
| 6056 | – | 280 | 420 | 65 | 4 | 10 | 325 | 420 |
| 6256 | – | 280 | 500 | 80 | 5 | 02 | 400 | 550 |
| 6356 | – | 280 | 580 | 108 | 6 | 03 | 570 | 840 |
| 6860 | – | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 18 | 162 | 210 |
| 6960 | – | 300 | 420 | 56 | 3 | 19 | 276 | 375 |
| 6060 | – | 300 | 460 | 74 | 4 | 10 | 355 | 480 |
| 6260 | – | 300 | 540 | 85 | 5 | 02 | 465 | 670 |
| 6864 | – | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 18 | 168 | 228 |
| 6964 | – | 320 | 440 | 56 | 3 | 19 | 285 | 405 |
| 6064 | – | 329 | 480 | 74 | 4 | 10 | 370 | 530 |
| 6264 | – | 320 | 580 | 92 | 5 | 02 | 530 | 805 |
| 6068 | – | 340 | 520 | 82 | 5 | 10 | 420 | 610 |
| 6072 | – | 360 | 540 | 82 | 5 | 10 | 440 | 670 |
| 6076 | – | 380 | 560 | 82 | 5 | 10 | 455 | 725 |
| 6080 | – | 400 | 600 | 90 | 5 | 10 | 510 | 825 |
| 6084 | – | 420 | 620 | 90 | 5 | 10 | 530 | 895 |
| 6088 | – | 440 | 650 | 94 | 6 | 10 | 550 | 965 |
| 6092 | – | 460 | 680 | 100 | 6 | 10 | 605 | 1080 |
| 6996 | – | 480 | 700 | 100 | 6 | 10 | 605 | 1090 |
| 60/500 | – | 500 | 720 | 100 | 6 | 10 | 630 | 1170 |
| 呼び番号 | その他 | d | D | B | rsmin | 寸法系列 | 基本定格荷重kN (参考) Cr |
基本定格荷重kN (参考) C0r |
〇:シールド
◎:シールおよびシールド
△:シール