内径番号
軸受の内径番号は、下記のとおりである。
Table Of Contents
内径番号 0.6-70
| 呼び軸受内径(mm) | 内径番号 |
|---|---|
| 0.6 | /0.6* |
| 1 | 1 |
| 1.5 | /1.5* |
| 2 | 2 |
| 2.5 | /2.5* |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 0 |
| 12 | 1 |
| 15 | 2 |
| 17 | 3 |
| 20 | 4 |
| 22 | /22 |
| 25 | 5 |
| 28 | /28 |
| 30 | 6 |
| 32 | /32 |
| 35 | 7 |
| 40 | 8 |
| 45 | 9 |
| 50 | 10 |
| 55 | 11 |
| 60 | 12 |
| 65 | 13 |
| 70 | 14 |
| 呼び軸受内径(mm) | 内径番号 |
〔注〕
複式平面座形スラスト玉軸受の内径番号は、同じ直径系列で同じ呼び外径をもつ単式のものの内径番号と同一とする。
*は、他の記号を用いることができる。
内径番号 75-460
| 呼び軸受内径(mm) | 内径番号 |
|---|---|
| 75 | 15 |
| 80 | 16 |
| 85 | 17 |
| 90 | 18 |
| 95 | 19 |
| 100 | 20 |
| 105 | 21 |
| 110 | 22 |
| 120 | 24 |
| 130 | 26 |
| 140 | 28 |
| 150 | 30 |
| 160 | 32 |
| 170 | 34 |
| 180 | 36 |
| 190 | 38 |
| 200 | 40 |
| 220 | 44 |
| 240 | 48 |
| 260 | 52 |
| 280 | 56 |
| 300 | 60 |
| 320 | 64 |
| 340 | 68 |
| 360 | 72 |
| 380 | 76 |
| 400 | 80 |
| 420 | 84 |
| 440 | 88 |
| 460 | 92 |
| 呼び軸受内径(mm) | 内径番号 |
内径番号 480-2500
| 呼び軸受内径(mm) | 内径番号 |
|---|---|
| 480 | 96 |
| 500 | /500 |
| 530 | /530 |
| 560 | /560 |
| 600 | /600 |
| 630 | /630 |
| 670 | /670 |
| 719 | /710 |
| 750 | /750 |
| 800 | /800 |
| 850 | /850 |
| 900 | /900 |
| 950 | /950 |
| 1000 | /1900 |
| 1060 | /1060 |
| 1120 | /1120 |
| 1180 | /1180 |
| 1250 | /1250 |
| 1320 | /1320 |
| 1400 | /1400 |
| 1500 | /1500 |
| 1600 | /1600 |
| 1700 | /1700 |
| 1800 | /1800 |
| 1900 | /1900 |
| 2000 | /2000 |
| 2120 | /2120 |
| 2240 | /2240 |
| 2360 | /2360 |
| 2500 | /2500 |
| 呼び軸受内径(mm) | 内径番号 |