ころがり軸受用アダプタ
ころがり軸受用アダプタは、内輪にテーパ穴を有するころがり軸受を円筒軸に確実に固定するためのスリーブである。一般に「アダプタスリーブ」と呼び、スリーブ本体に加えて止めナットおよび止め座金(または止め板)を組み合わせて使用する。テーパ(通常1:12)を利用して軸受内輪を押し広げ、所定の内径方向すきま減少量(または軸方向押込量)で締結するのが基本である。狭い据付スペースやはめあい加工を最小化したい場合に有効で、据付・取外しの作業性に優れる。
構成要素と機能
- アダプタスリーブ:テーパ外面と円筒内面をもつ中空部品。外周ねじでナットを受け、軸上で軸受を押し上げる。
- 止めナット:スリーブ外周ねじに装着して締付力を与える部品。面圧を均等に伝えやすい座面形状が望ましい。ナット参照。
- 止め座金(止め板):ナットのゆるみ止め。タブを曲げてナット溝に噛ませる方式が一般的。
材質・熱処理・表面仕上げ
一般には機械構造用炭素鋼または合金鋼を用い、適切な熱処理で靭性と耐面圧性を確保する。内面は軸への嵌合と摺動を考慮して仕上げられ、外面テーパは規定の角度精度・真円度・円筒度を満たす仕上げとする。ねじ部は締付耐久性と耐焼付きの観点から表面処理や潤滑管理が推奨される。
選定手順(実務フロー)
- 使用軸受の形式・呼び番号を確定(テーパ穴であることを確認)。
- 軸公称径と必要な軸端形状(溝、段付有無)を把握。
- JIS対応表で「軸径⇔H○○呼び」を参照し、スリーブ候補を特定。
- 止めナット・座金の組合せ記号を対応表で確認。
- 必要すきま減少量(または押込量)と初期すきまの関係から締付管理方法を選ぶ。
取付けの基礎(すきま管理と押込管理)
締付は「内径方向すきまの減少量(Δr)で管理する方法」と「軸方向の押込量(Δa)で管理する方法」に大別される。前者はシックネスゲージやダイヤルゲージで軸受すきまを測定し、所定のΔrになるまでナットを締める。後者はスリーブ相対移動量を基準とし、目盛付ナットや基準マークを用いて角度法で管理する。いずれも過大締付は転動面の異常発熱・早期剥離の要因となるため、規定値と均一な押し上げを重視する。
締付実務の留意点
- ねじ・座面へ清浄な潤滑剤を塗布し、初期なじみ後に増し締め確認。
- 止め座金のタブは確実に折り曲げ、ナット溝に確実係合。
- 回転試運転で温度上昇・異音・振動を点検し、必要に応じ微調整。
許容差とはめあいの考え方
アダプタ方式ではスリーブ外面テーパで内輪を拡張し軸へクランプするため、軸側は一般に「すべりはめあい(例:h9〜h10相当)」が用いられることが多い。これは軸加工の容易さと据付作業性を両立させる狙いである。高荷重・高衝撃では締付管理の厳密化、座面の平面度・直角度の確保、キー溝・段差の応力集中回避が重要となる。
保全・交換と典型的な不具合
- 微動摩耗(フレッティング):締付不足や振動で発生。締付再確認と座面粗さ管理で抑制。
- 焼付き・かじり:潤滑不良や過大荷重が誘因。ねじ・座面の潤滑、適正トルク運用が有効。
- ゆるみ:座金未確実や衝撃。止め装置点検と締付角管理で予防。
記号体系と呼び寸法の読み方
アダプタスリーブは慣例的に「H 205」「H 306」「H 2312」などと表記する。末尾2桁(または3桁)が軸径と連動し、04以上は「末尾数×5mm」でおおむねの適用軸径を示す(00〜03は10・12・15・17mmの特例)。同一軸径でも軸受系列により長さや外径が異なるため、軸受形式と系列を踏まえた選定が必要である。
アダプタ系列H30

| 呼び番号 | d₁ | B₂ | B₃ | d₂ | B₁ |
|---|---|---|---|---|---|
| H3024X | 110 | 22 | – | 145 | 72 |
| H3026X | 115 | 23 | – | 155 | 80 |
| H3028X | 125 | 24 | – | 165 | 82 |
| H3030X | 135 | 26 | – | 180 | 87 |
| H3032X | 140 | 28 | – | 190 | 93 |
| H3034X | 150 | 29 | – | 200 | 101 |
| H3036X | 160 | 30 | – | 210 | 109 |
| H3038X | 170 | 31 | – | 220 | 112 |
| H3040X | 180 | 32 | – | 240 | 120 |
| H3044 | 200 | – | 41 | 260 | 126 |
| H3048 | 220 | ‐ | 46 | 290 | 133 |
| H3052 | 240 | – | 46 | 310 | 145 |
| H3056 | 260 | – | 50 | 330 | 152 |
| H3060 | 280 | – | 54 | 360 | 168 |
| H3064 | 300 | – | 55 | 380 | 171 |
| H3068 | 320 | – | 58 | 400 | 187 |
| H3072 | 340 | – | 58 | 420 | 188 |
| H3076 | 360 | – | 62 | 450 | 193 |
| H3080 | 380 | – | 66 | 470 | 210 |
| H3084 | 400 | – | 66 | 490 | 212 |
| H3088 | 410 | – | 77 | 520 | 228 |
| H3092 | 430 | – | 77 | 540 | 234 |
| H3096 | 450 | – | 77 | 560 | 237 |
| H30/500 | 470 | – | 85 | 580 | 247 |
| 呼び番号 | d₁ | B₂ | B₃ | d₂ | B₁ |
アダプタ系列H31

| 呼び番号 | d₁ | B₂ | B₃ | d₂ | B₁ |
|---|---|---|---|---|---|
| H3120X | 90 | 20 | – | 130 | 76 |
| H3121X | 95 | 20 | – | 140 | 80 |
| H3122X | 100 | 21 | – | 145 | 81 |
| H3124X | 110 | 22 | – | 155 | 88 |
| H3126X | 115 | 23 | – | 165 | 92 |
| H3128X | 125 | 24 | – | 180 | 97 |
| H3130X | 135 | 26 | – | 195 | 111 |
| H3132X | 140 | 28 | – | 210 | 119 |
| H3134X | 150 | 29 | – | 220 | 122 |
| H3136X | 160 | 30 | – | 230 | 131 |
| H3138X | 170 | 31 | – | 240 | 141 |
| H3140X | 180 | 32 | – | 250 | 150 |
| H3144X | 200 | 35 | 44* | 280 | 158*,161 |
| H3148X | 220 | 37 | 46* | 300 | 169*,172 |
| H3152X | 240 | 39 | 49* | 330 | 187*,190 |
| H3156X | 260 | 41 | 51* | 350 | 192*,195 |
| H3160 | 280 | – | 53 | 380 | 208 |
| H3164 | 300 | – | 56 | 400 | 226 |
| H3168 | 320 | – | 72 | 440 | 254 |
| H3172 | 340 | – | 75 | 460 | 259 |
| H3176 | 360 | – | 77 | 490 | 264 |
| H3180 | 380 | – | 82 | 520 | 272 |
| H3184 | 400 | – | 90 | 540 | 304 |
| H3188 | 410 | – | 90 | 560 | 307 |
| H3192 | 430 | – | 95 | 580 | 326 |
| H3196 | 450 | – | 95 | 620 | 335 |
| H31/500 | 470 | – | 100 | 630 | 356 |
| 呼び番号 | d₁ | B₂ | B₃ | d₂ | B₁ |
アダプタ系列H23

| 呼び番号 | d₁ | B₂ | B₃ | d₂ | B₁ |
|---|---|---|---|---|---|
| H2302X | 12 | 6 | – | 25 | 25 |
| H2303X | 14 | 6 | – | 28 | 27 |
| H2304X | 17 | 7 | – | 32 | 31 |
| H2305X | 20 | 8 | – | 38 | 35 |
| H2306X | 25 | 8 | – | 45 | 38 |
| H2307X | 30 | 9 | – | 52 | 43 |
| H2308X | 35 | 10 | – | 58 | 46 |
| H2309X | 40 | 11 | – | 65 | 50 |
| H2310X | 45 | 12 | – | 70 | 55 |
| H2311X | 50 | 12 | – | 75 | 59 |
| H2312X | 55 | 13 | – | 80 | 62 |
| H2313X | 60 | 14 | – | 85 | 65 |
| H2314X | 60 | 14 | – | 92 | 68 |
| H2315X | 65 | 15 | – | 98 | 73 |
| H2316X | 70 | 17 | ‐ | 105 | 78 |
| H2317X | 75 | 18 | – | 110 | 82 |
| H2318X | 80 | 18 | – | 120 | 86 |
| H2319X | 85 | 19 | – | 125 | 90 |
| H2320X | 90 | 20 | – | 130 | 97 |
| H2321X | 95 | 20 | – | 140 | 101 |
| H2322X | 100 | 21 | – | 145 | 105 |
| H2324X | 110 | 22 | – | 155 | 112 |
| H2326X | 115 | 23 | – | 165 | 121 |
| H2328X | 125 | 24 | – | 180 | 131 |
| H2330X | 135 | 26 | ‐ | 195 | 139 |
| H2332X | 140 | 28 | – | 210 | 147 |
| H2334X | 150 | 29 | – | 220 | 154 |
| H2336X | 160 | 30 | – | 230 | 161 |
| H2338X | 170 | 31 | – | 240 | 169 |
| H2340X | 180 | 32 | – | 250 | 176 |
| H2344X | 200 | 35 | 44* | 280 | 183*,186 |
| H2348X | 220 | 37 | 46* | 300 | 196*,199 |
| H2352X | 240 | 39 | 49* | 330 | 208*,211 |
| H2356X | 260 | 41 | 51* | 350 | 221*,224 |
| 呼び番号 | d₁ | B₂ | B₃ | d₂ | B₁ |
アダプタ系列H2

| 呼び番号 | d₁ | B₂ | d₂ | B₁ |
|---|---|---|---|---|
| H202X | 12 | 6 | 25 | 19 |
| H203X | 14 | 6 | 28 | 20 |
| H204X | 17 | 7 | 32 | 24 |
| H205X | 20 | 8 | 38 | 26 |
| H206X | 25 | 8 | 45 | 27 |
| H207X | 30 | 9 | 52 | 29 |
| H208X | 35 | 10 | 58 | 31 |
| H209X | 40 | 11 | 65 | 33 |
| H210X | 45 | 12 | 70 | 35 |
| H211X | 50 | 12 | 75 | 37 |
| H212X | 55 | 13 | 80 | 38 |
| H213X | 60 | 14 | 85 | 40 |
| H214X | 60 | 14 | 92 | 41 |
| H215X | 65 | 15 | 98 | 43 |
| H216X | 70 | 17 | 105 | 46 |
| H217X | 75 | 18 | 110 | 50 |
| H218X | 80 | 18 | 120 | 52 |
| H219X | 85 | 19 | 125 | 55 |
| H220X | 90 | 20 | 130 | 58 |
| H221X | 95 | 20 | 140 | 60 |
| H222X | 100 | 21 | 145 | 63 |
| 呼び番号 | d₁ | B₂ | d₂ | B₁ |
アダプタ系列H3

| 呼び番号 | d₁ | B₂ | d₂ | B₁ |
|---|---|---|---|---|
| H302X | 12 | 6 | 25 | 22 |
| H303X | 14 | 6 | 28 | 24 |
| H304X | 17 | 7 | 32 | 28 |
| H305X | 20 | 8 | 38 | 29 |
| H306X | 25 | 8 | 45 | 31 |
| H307X | 30 | 9 | 52 | 35 |
| H308X | 35 | 10 | 58 | 36 |
| H309X | 40 | 11 | 65 | 39 |
| H310X | 45 | 12 | 70 | 42 |
| H311X | 50 | 12 | 75 | 45 |
| H312X | 55 | 13 | 80 | 47 |
| H313X | 60 | 14 | 85 | 50 |
| H314X | 60 | 14 | 92 | 52 |
| H315X | 65 | 15 | 98 | 55 |
| H316X | 70 | 17 | 105 | 59 |
| H317X | 75 | 18 | 110 | 63 |
| H318X | 80 | 18 | 120 | 65 |
| H319X | 85 | 19 | 125 | 68 |
| H320X | 90 | 20 | 130 | 71 |
| H321X | 95 | 20 | 140 | 74 |
| H322X | 100 | 21 | 145 | 77 |
| 呼び番号 | d₁ | B₂ | d₂ | B₁ |
アダプタと適合する軸受(JIS B 1552付属書 改)
| アダプタ系列 | H30 | H31 | H2 | H32 | H3 | H23 | H39 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合する軸受の 寸法系列 |
30 | 31 | 22 | 02 | 32 | 22 | 03 | 32 | 23 | 39 |
| 軸受の内径番号 の範囲 |
24 ~ /500 |
20 ~ /500 |
24 ~ 64 |
02 ~ 22 |
60 ~ /500 |
02 ~ 22 |
02 ~ 22 |
18 ~ 56 |
02 ~ 56 |
36K ~ /600 |
| 適合する 自動調心玉軸受 |
– | – | – | 1202K 1222K |
– | 2202K 2222K |
1302K 1322K |
– | 2302K 2322K |
– |
| 適合する 自動調心ころ軸受 |
23023K ~ 230/500K |
23120K ~ 231/500K |
22224K ~ 22264K |
– | 23260K ~ 232/500K |
22205K ~ 22222K |
21305K ~ 21322K |
23218K ~ 23256K |
22308K ~ 22356K |
23936K ~ 239/600K |
| アダプタ系列 | H30 | H31 | H2 | H32 | H3 | H23 | H39 | |||