平面座形スラスト玉軸受に対する軸およびハウジングの肩の直径
スラスト玉軸受とは、玉を転動体として用いたスラスト軸受で、アキシアル荷重のみを受けることができる軸受である。単式と複式があり、単列は一方向の、複列は両方向のアキシアル荷重を受けることができる。平面座形スラスト玉軸受に対する軸およびハウジングの肩の直径は下記のように規定されている。単位は㎜。
平面座形スラスト玉軸受に対する軸およびハウジングの肩の直径 10-85
軸受系列511 | 軸受系列512 | 軸受系列513 | 軸受系列514 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受内径 d |
D | da (最小) |
Da (最大) |
D | da (最小) |
Da (最大) |
D | da (最小) |
Da (最大) |
D | da (最小) |
Da (最大) |
10 | 24 | 18 | 16 | 26 | 20 | 16 | – | – | – | – | – | – |
12 | 26 | 20 | 18 | 28 | 22 | 18 | – | – | – | – | – | – |
15 | 28 | 23 | 20 | 32 | 25 | 22 | – | – | – | – | – | – |
17 | 30 | 25 | 22 | 35 | 28 | 24 | – | – | – | – | – | – |
20 | 35 | 29 | 26 | 40 | 32 | 28 | – | – | – | – | – | – |
25 | 42 | 35 | 32 | 47 | 38 | 34 | 52 | 41 | 36 | 60 | 46 | 39 |
30 | 47 | 40 | 37 | 52 | 43 | 39 | 60 | 48 | 42 | 70 | 54 | 46 |
35 | 52 | 45 | 42 | 62 | 51 | 46 | 68 | 55 | 48 | 80 | 62 | 53 |
40 | 60 | 52 | 48 | 68 | 57 | 51 | 78 | 63 | 55 | 90 | 70 | 60 |
45 | 65 | 57 | 53 | 73 | 62 | 56 | 85 | 69 | 61 | 100 | 78 | 67 |
50 | 70 | 62 | 58 | 78 | 67 | 61 | 95 | 77 | 68 | 110 | 86 | 74 |
55 | 78 | 69 | 64 | 90 | 76 | 69 | 105 | 85 | 75 | 120 | 94 | 81 |
60 | 85 | 75 | 70 | 95 | 81 | 74 | 110 | 90 | 80 | 130 | 102 | 88 |
65 | 90 | 80 | 75 | 100 | 86 | 79 | 115 | 95 | 85 | 140 | 110 | 95 |
70 | 95 | 85 | 80 | 105 | 91 | 84 | 125 | 103 | 92 | 150 | 118 | 102 |
75 | 100 | 90 | 85 | 110 | 96 | 89 | 135 | 111 | 99 | 160 | 125 | 110 |
80 | 105 | 95 | 90 | 115 | 101 | 94 | 140 | 116 | 104 | 170 | 133 | 117 |
85 | 110 | 100 | 95 | 125 | 109 | 101 | 150 | 124 | 111 | 180 | 141 | 124 |
軸受内径 d |
D | da (最小) |
Da (最大) |
D | da (最小) |
Da (最大) |
D | da (最小) |
Da (最大) |
D | da (最小) |
Da (最大) |
軸受系列511 | 軸受系列512 | 軸受系列513 | 軸受系列514 |
平面座形スラスト玉軸受に対する軸およびハウジングの肩の直径 90-360
軸受系列511 | 軸受系列512 | 軸受系列513 | 軸受系列514 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受内径 d |
D | da (最小) |
Da (最大) |
D | da (最小) |
Da (最大) |
D | da (最小) |
Da (最大) |
D | da (最小) |
Da (最大) |
90 | 120 | 108 | 102 | 135 | 117 | 108 | 155 | 129 | 116 | 190 | 149 | 131 |
100 | 135 | 121 | 114 | 150 | 130 | 120 | 170 | 142 | 128 | 210 | 165 | 145 |
110 | 145 | 131 | 124 | 160 | 140 | 130 | 190 | 158 | 142 | 230 | 181 | 159 |
120 | 155 | 141 | 134 | 170 | 150 | 140 | 210 | 173 | 157 | 250 | 196 | 174 |
130 | 170 | 154 | 146 | 190 | 166 | 154 | 225 | 186 | 169 | 270 | 212 | 188 |
140 | 180 | 164 | 156 | 200 | 176 | 164 | 240 | 199 | 181 | 280 | 222 | 198 |
150 | 190 | 174 | 166 | 215 | 189 | 176 | 250 | 209 | 191 | 300 | 238 | 212 |
160 | 200 | 184 | 176 | 225 | 199 | 186 | 270 | 225 | 205 | – | – | – |
170 | 215 | 197 | 188 | 240 | 212 | 198 | 280 | 235 | 215 | – | – | – |
180 | 225 | 207 | 198 | 250 | 222 | 208 | 300 | 251 | 229 | – | – | – |
190 | 240 | 220 | 210 | 270 | 238 | 222 | 320 | 266 | 244 | – | – | – |
200 | 250 | 230 | 220 | 280 | 248 | 232 | 340 | 282 | 258 | – | – | – |
220 | 270 | 250 | 240 | 300 | 268 | 252 | – | – | – | – | – | – |
240 | 300 | 276 | 264 | 340 | 299 | 281 | – | – | – | – | – | – |
260 | 320 | 296 | 284 | 360 | 319 | 301 | – | – | – | – | – | – |
280 | 350 | 322 | 308 | 380 | 339 | 321 | – | – | – | – | – | – |
300 | 380 | 348 | 332 | 420 | 371 | 349 | – | – | – | – | – | – |
320 | 400 | 368 | 352 | 440 | 391 | 369 | – | – | – | – | – | – |
340 | 420 | 388 | 372 | 460 | 411 | 389 | – | – | – | – | – | – |
360 | 440 | 408 | 392 | 500 | 442 | 418 | – | – | – | – | – | – |
軸受内径 d |
D | da (最小) |
Da (最大) |
D | da (最小) |
Da (最大) |
D | da (最小) |
Da (最大) |
D | da (最小) |
Da (最大) |
軸受系列511 | 軸受系列512 | 軸受系列513 | 軸受系列514 |