六角棒スパナ
六角棒スパナ(六角レンチ)とは、六角と呼ばれ、六角穴付きボルトを締めるときの工具である。
Table Of Contents
六角棒スパナ(JIS B 4648)
S | e | l1 | l2 | 最小保証トルク (N・m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 標準形 | M形 | L形 | ||
0.7 | 0.71 | 0.70 | 0.79 | 0.76 | 33 | – | – | 7 | 0.08 |
0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.99 | 0.96 | 33 | – | – | 11 | 0.18 |
1.3 | 1.27 | 1.24 | 1.42 | 1.37 | 41 | 63.5 | 81 | 13 | 0.53 |
1.5 | 1.50 | 1.48 | 1.68 | 1.63 | 46.5 | 63.5 | 91.5 | 15.5 | 0.82 |
2 | 2.00 | 1.96 | 2.25 | 2.18 | 52 | 77 | 102 | 18 | 1.9 |
2.5 | 2.50 | 2.46 | 2.82 | 2.75 | 58.5 | 87.5 | 114.5 | 20.5 | 3.8 |
3 | 3.00 | 2.96 | 3.39 | 3.31 | 66 | 93 | 129 | 23 | 6.6 |
4 | 4.00 | 3.95 | 4.53 | 4.44 | 74 | 104 | 144 | 29 | 16 |
5 | 5.00 | 4.95 | 5.67 | 5.58 | 85 | 120 | 165 | 33 | 30 |
6 | 6.00 | 5.95 | 6.81 | 6.71 | 96 | 141 | 186 | 38 | 52 |
8 | 8.00 | 7.94 | 9.09 | 8.97 | 108 | 158 | 208 | 44 | 120 |
10 | 10.00 | 9.94 | 11.37 | 11.23 | 122 | 180 | 234 | 50 | 220 |
12 | 12.00 | 11.89 | 13.65 | 13.44 | 137 | 202 | 262 | 57 | 370 |
14 | 14.00 | 13.89 | 15.93 | 15.70 | 154 | 229 | 294 | 70 | 590 |
17 | 17.00 | 16.89 | 19.35 | 19.09 | 177 | 262 | 337 | 80 | 980 |
19 | 19.00 | 18.87 | 21.63 | 21.32 | 199 | – | – | 89 | 1360 |
22 | 22.00 | 21.87 | 25.05 | 24.71 | 222 | – | – | 102 | 2110 |
24 | 24.00 | 23.87 | 27.33 | 26.97 | 248 | – | – | 114 | 2750 |
27 | 27.00 | 26.87 | 30.75 | 30.36 | 277 | – | – | 127 | 3910 |
32 | 32.00 | 31.84 | 36.45 | 35.98 | 347 | – | – | 157 | 4000 |
36 | 36.00 | 35.84 | 41.01 | 40.50 | 391 | – | – | 176 | 4000 |
41 | 41.00 | 40.84 | 46.71 | 46.15 | 435 | – | – | 195 | 4000 |
46 | 46.00 | 45.84 | 52.41 | 51.80 | 480 | – | – | 215 | 4000 |
呼び | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 標準形 | M形 | L形 | ||
S | e | l1 | l2 | 最小保証トルク (N・m) |
s≦17㎜の場合90°(+2°/-1°)
s>17㎜の場合90°(+3°/-1°)
rは1.5㎜以上またはr≧s