ISOによらないすりわり付き小ねじ
JISでは、ISOによらないすりわり付き小ねじを、JIS B 付属書として規定されている。ISO非推奨であるが、日本では、一般に流通しているため、このような表記のされ方をとっている。従って、今後、使われない可能性もあり、使用をするときには注意が必要である。
なべ小ねじ
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | rf1 約 |
rf2 約 |
t’ | r 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0.25 | 0.32 | 2 | 0.65 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
M1.2 | 0.25 | 0.32 | 2.3 | 0.8 | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
(M1.4) | 0.3 | 0.32 | 2.6 | 0.9 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
M1.6 | 0.35 | 0.4 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.55 | 0.1 |
(M1.7) | 0.35 | 0.4 | 3.2 | 1.1 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
M2 | 0.4 | 0.6 | 3.5 | 1.3 | 4.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
(M2.2) | 0.45 | 0.6 | 4 | 1.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
(M2.3) | 0.4 | 0.6 | 4 | 1.5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
M2.5 | 0.45 | 0.8 | 4.5 | 1.7 | 6 | 0.9 | 0.9 | 0.1 |
(M2.6) | 0.45 | 0.8 | 4.5 | 1.7 | 6 | 0.9 | 0.9 | 0.1 |
M3 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 2 | 7 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |
(M3.5) | 0.6 | 1 | 6 | 2.3 | 8 | 1.3 | 1.25 | 0.1 |
M4 | 0.7 | 1 | 7 | 2.6 | 9 | 1.5 | 1.4 | 0.2 |
(M4.5) | 0.75 | 1 | 8 | 2.9 | 11 | 1.7 | 1.6 | 0.2 |
M5 | 0.8 | 1.2 | 9 | 3.3 | 12 | 1.9 | 1.8 | 0.2 |
M6 | 1 | 1.2 | 10.5 | 3.9 | 14 | 2.3 | 2.1 | 0.25 |
M8 | 1.25 | 1.6 | 14 | 5.2 | 18 | 3 | 2.8 | 0.4 |
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | rf1 約 |
rf2 約 |
t’ | r 最小 |
b 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 |
l 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | ||
16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||
35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||
40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | ||||||||||
50 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||
60 |
さら小ねじ
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | c 約 |
t |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0.25 | 0.32 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |
M1.2 | 0.25 | 0.32 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
(M1.4) | 0.3 | 0.32 | 2.8 | 0.85 | 0.15 | 0.3 |
M1.6 | 0.35 | 0.4 | 3.2 | 0.95 | 0.15 | 0.35 |
(M1.7) | 0.35 | 0.4 | 3.4 | 1 | 0.15 | 0.4 |
M2 | 0.4 | 0.6 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |
(M2.2) | 0.45 | 0.6 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |
(M2.3) | 0.4 | 0.6 | 4.6 | 1.35 | 0.2 | 0.5 |
M2.5 | 0.45 | 0.8 | 5 | 1.45 | 0.2 | 0.6 |
(M2.6) | 0.45 | 0.8 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 |
M3 | 0.5 | 0.8 | 6 | 1.75 | 0.25 | 0.7 |
(M3.5) | 0.6 | 1 | 7 | 2 | 0.25 | 0.8 |
M4 | 0.7 | 1 | 8 | 2.3 | 0.3 | 0.9 |
(M4.5) | 0.75 | 1 | 9 | 2.55 | 0.3 | 1 |
M5 | 0.8 | 1.2 | 10 | 2.8 | 0.3 | 1.1 |
M6 | 1 | 1.2 | 12 | 3.4 | 0.4 | 1.4 |
M8 | 1.25 | 1.6 | 16 | 4.4 | 0.4 | 1.8 |
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | c 約 |
t |
b 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 |
l 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | ||
16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||
35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||
40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | ||||||||||
50 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||
60 |
丸さら小ねじ
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | c 約 |
f 約 |
k+f | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0.25 | 0.32 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.35 |
M1.2 | 0.25 | 0.32 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.45 |
(M1.4) | 0.3 | 0.32 | 2.8 | 0.85 | 0.15 | 0.3 | 1.15 | 0.5 |
M1.6 | 0.35 | 0.4 | 3.2 | 0.95 | 0.15 | 0.35 | 1.3 | 0.55 |
(M1.7) | 0.35 | 0.4 | 3.4 | 1 | 0.15 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |
M2 | 0.4 | 0.6 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.7 |
(M2.2) | 0.45 | 0.6 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.8 |
(M2.3) | 0.4 | 0.6 | 4.6 | 1.35 | 0.2 | 0.5 | 1.85 | 0.8 |
M2.5 | 0.45 | 0.8 | 5 | 1.45 | 0.2 | 0.55 | 2 | 0.9 |
(M2.6) | 0.45 | 0.8 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 0.9 |
M3 | 0.5 | 0.8 | 6 | 1.75 | 0.25 | 0.7 | 2.45 | 1.1 |
(M3.5) | 0.6 | 1 | 7 | 2 | 0.25 | 0.8 | 2.8 | 1.2 |
M4 | 0.7 | 1 | 8 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 3.2 | 1.4 |
(M4.5) | 0.75 | 1 | 9 | 2.55 | 0.3 | 1 | 3.55 | 1.5 |
M5 | 0.8 | 1.2 | 10 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 4 | 1.7 |
M6 | 1 | 1.2 | 12 | 3.4 | 0.4 | 1.4 | 4.8 | 2.1 |
M8 | 1.25 | 1.6 | 16 | 4.4 | 0.4 | 1.8 | 6.2 | 2.7 |
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | c 約 |
f 約 |
k+f | t |
b 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 |
l 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | ||
16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||
35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||
40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | ||||||||||
50 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||
60 |
トラス小ねじ
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | rf 約 |
t | r 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0.25 | 0.32 | – | – | – | – | – |
M1.2 | 0.25 | 0.32 | – | – | – | – | – |
(M1.4) | 0.3 | 0.32 | – | – | – | – | – |
M1.6 | 0.35 | 0.4 | – | – | – | – | – |
(M1.7) | 0.35 | 0.4 | – | – | – | – | – |
M2 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 1.2 | 3 | 0.6 | 0.1 |
(M2.2) | 0.45 | 0.6 | 5 | 1.3 | 3.2 | 0.65 | 0.1 |
(M2.3) | 0.4 | 0.6 | 5.2 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 0.1 |
M2.5 | 0.45 | 0.8 | 5.7 | 1.5 | 3.7 | 0.75 | 0.1 |
(M2.6) | 0.45 | 0.8 | 5.9 | 1.6 | 3.9 | 0.8 | 0.1 |
M3 | 0.5 | 0.8 | 6.9 | 1.9 | 4.6 | 0.95 | 0.1 |
(M3.5) | 0.6 | 1 | 8.1 | 2.2 | 5.4 | 1.1 | 0.1 |
M4 | 0.7 | 1 | 9.4 | 2.5 | 6.1 | 1.25 | 0.2 |
(M4.5) | 0.75 | 1 | 10.6 | 2.8 | 6.9 | 1.4 | 0.2 |
M5 | 0.8 | 1.2 | 11.8 | 3.1 | 7.7 | 1.6 | 0.2 |
M6 | 1 | 1.2 | 14 | 3.7 | 9.1 | 1.9 | 0.25 |
M8 | 1.25 | 1.6 | 17.8 | 4.8 | 11.7 | 2.4 | 0.4 |
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | rf 約 |
t | r 最小 |
b 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 |
l 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | ||
16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||
35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||
40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | ||||||||||
50 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||
60 |
バインド小ねじ
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k 約 |
f | k+f | t | r 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0.25 | 0.32 | – | – | – | – | – | – |
M1.2 | 0.25 | 0.32 | – | – | – | – | – | – |
(M1.4) | 0.3 | 0.32 | – | – | – | – | – | – |
M1.6 | 0.35 | 0.4 | – | – | – | – | – | – |
(M1.7) | 0.35 | 0.4 | – | – | – | – | – | – |
M2 | 0.4 | 0.6 | 4.3 | 0.85 | 0.35 | 1.2 | 0.65 | 0.1 |
(M2.2) | 0.45 | 0.6 | 4.7 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 |
(M2.3) | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.1 |
M2.5 | 0.45 | 0.8 | 5.3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 |
(M2.6) | 0.45 | 0.8 | 5.5 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.85 | 0.1 |
M3 | 0.5 | 0.8 | 6.3 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 1 | 0.1 |
(M3.5) | 0.6 | 1 | 7.3 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.15 | 0.1 |
M4 | 0.7 | 1 | 8.3 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 0.2 |
(M4.5) | 0.75 | 1 | 9.3 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 1.5 | 0.2 |
M5 | 0.8 | 1.2 | 10.3 | 2.1 | 1 | 3.1 | 1.7 | 0.2 |
M6 | 1 | 1.2 | 12.4 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 2 | 0.25 |
M8 | 1.25 | 1.6 | 16.4 | 3.1 | 1.7 | 4.8 | 2.8 | 0.4 |
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k 約 |
f | k+f | t | r 最小 |
b 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 |
l 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | ||
16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||
35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||
40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | ||||||||||
50 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||
60 |
丸小ねじ
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | r1 約 |
r2 約 |
t | r 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0.25 | 0.32 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.45 | 0.1 |
M1.2 | 0.25 | 0.32 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
(M1.4) | 0.3 | 0.32 | 2.6 | 1 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
M1.6 | 0.35 | 0.4 | 3 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0.65 | 0.1 |
(M1.7) | 0.35 | 0.4 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.1 |
M2 | 0.4 | 0.6 | 3.5 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 |
(M2.2) | 0.45 | 0.6 | 4 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 |
(M2.3) | 0.4 | 0.6 | 4 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 |
M2.5 | 0.45 | 0.8 | 4.5 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 1 | 0.1 |
(M2.6) | 0.45 | 0.8 | 4.5 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 1 | 0.1 |
M3 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 2 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 0.1 |
(M3.5) | 0.6 | 1 | 6 | 2.3 | 3.6 | 2 | 1.4 | 0.1 |
M4 | 0.7 | 1 | 7 | 2.6 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | 0.2 |
(M4.5) | 0.75 | 1 | 8 | 3 | 4.8 | 2.7 | 1.9 | 0.2 |
M5 | 0.8 | 1.2 | 9 | 3.4 | 5.4 | 3 | 2.1 | 0.2 |
M6 | 1 | 1.2 | 10.5 | 4 | 6.3 | 3.5 | 2.5 | 0.25 |
M8 | 1.25 | 1.6 | 14 | 5.4 | 8.4 | 4.6 | 3.3 | 0.4 |
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | r1 約 |
r2 約 |
t | r 最小 |
b 単位mm
M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 |
b 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 |
l 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10* | 12* |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | ||
16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||
35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||
40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | ||||||||||
50 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||
60 |
平小ねじ
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | t | r 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0.25 | 0.32 | 2 | 0.65 | 0.3 | 0.1 |
M1.2 | 0.25 | 0.32 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
(M1.4) | 0.3 | 0.32 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
M1.6 | 0.35 | 0.4 | 3 | 1 | 0.55 | 0.1 |
(M1.7) | 0.35 | 0.4 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 |
M2 | 0.4 | 0.6 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 |
(M2.2) | 0.45 | 0.6 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.1 |
(M2.3) | 0.4 | 0.6 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.1 |
M2.5 | 0.45 | 0.8 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 0.1 |
(M2.6) | 0.45 | 0.8 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 0.1 |
M3 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 2 | 1.1 | 0.1 |
(M3.5) | 0.6 | 1 | 6 | 2.3 | 1.25 | 0.1 |
M4 | 0.7 | 1 | 7 | 2.6 | 1.4 | 0.2 |
(M4.5) | 0.75 | 1 | 8 | 2.9 | 1.6 | 0.2 |
M5 | 0.8 | 1.2 | 9 | 3.3 | 1.8 | 0.2 |
M6 | 1 | 1.2 | 10.5 | 3.9 | 2.1 | 0.25 |
M8 | 1.25 | 1.6 | 14 | 5.2 | 2.8 | 0.4 |
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | t | r 最小 |
b 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 |
l 単位mm
M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | ||
16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||
35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||
40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | ||||||||||
50 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||
60 |
丸平小ねじ
ねじの呼び d |
ピッチ P |
n | dk | k | f 約 |
k+f | t | r 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 0.25 | 0.32 | 2 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 0.4 | 0.1 |
M1.2 | 0.25 | 0.32 | 2.3 | 0.65 | 0.25 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
