30度台形ねじ(旧JIS B 0216)
30度台形ねじのねじ山の基本寸法 (単位 mm)
ピッチ P |
すきま | C | ひっかかり の高さ h2 |
おねじの ねじ山の 高さ h1 |
めねじの ねじ山の 高さ H |
おねじの 谷のすみの 丸み r |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | ||||||
2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 1.00 | 0.25 |
3 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 1.50 | 0.25 |
4 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.75 | 2.25 | 2.00 | 0.25 |
5 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 2.75 | 2.25 | 0.25 |
6 | 0.25 | 0.75 | 1.50 | 2.50 | 3.25 | 2.75 | 0.25 |
8 | 0.25 | 0.75 | 2.00 | 3.50 | 4.25 | 3.75 | 0.25 |
10 | 0.25 | 0.75 | 2.50 | 4.50 | 5.25 | 4.75 | 0.25 |
12 | 0.25 | 0.75 | 3.00 | 5.50 | 6.25 | 5.75 | 0.25 |
16 | 0.50 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 0.50 |
20 | 0.50 | 1.50 | 5.00 | 9.00 | 10.50 | 9.50 | 0.50 |
24 | 0.50 | 1.50 | 6.00 | 11.00 | 12.50 | 11.50 | 0.50 |
Note
30度台形ねじのピッチ系列 (単位mm)TM10 – TM300
呼び | ピッチ P |
呼び | ピッチ P |
呼び | ピッチ P |
---|---|---|---|---|---|
TM10 | 2 | TM55 | 8 | (TM135) | 16 |
TM12 | 2 | (TM58) | 8 | TM140 | 16 |
TM14 | 3 | (TM60) | 8 | (TM145) | 16 |
TM16 | 3 | TM62 | 10 | (TM150) | 16 |
TM18 | 4 | (TM65) | 10 | (TM155) | 16 |
TM20 | 4 | (TM68) | 10 | TM160 | 16 |
TM22 | 5 | TM70 | 10 | (TM165) | 16 |
(TM24) | 5 | (TM72) | 10 | (TM170) | 16 |
TM25 | 5 | (TM75) | 10 | (TM175) | 16 |
(TM26) | 5 | (TM78) | 10 | TM180 | 20 |
TM28 | 5 | TM80 | 10 | (TM185) | 20 |
(TM30) | 6 | (TM82) | 10 | (TM190) | 20 |
TM32 | 6 | (TM85) | 12 | (TM195) | 20 |
(TM34) | 6 | (TM88) | 12 | TM200 | 20 |
TM36 | 6 | TM90 | 12 | (TM210) | 20 |
(TM38) | 6 | (TM92) | 12 | TM220 | 20 |
TM40 | 6 | (TM95) | 12 | (TM230) | 20 |
(TM42) | 6 | (TM98) | 12 | (TM240) | 24 |
(TM44) | 8 | TM100 | 12 | TM250 | 24 |
TM45 | 8 | (TM105) | 12 | (TM260) | 24 |
(TM46) | 8 | TM110 | 12 | (TM270) | 24 |
(TM48) | 8 | (TM120) | 16 | TM280 | 24 |
TM50 | 8 | TM125 | 16 | (TM290) | 24 |
(TM52) | 8 | (TM130) | 16 | (TM300) | 24 |
( )のサイズは非推奨。