テーブル サンプル

記号 ねじの呼び M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M21 M22 M23
p ねじのピッチ 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5
dk 最大(ローレットなし) 3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 30 30 30 30
(dk) 最大(ローレットあり) 3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 30.33 30.33 30.33 30.33
(dk) 最小 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 29.67 29.67 29.67 29.67
da 最大 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 22.4 22.4 22.4 22.4
ds 最大 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 20 20 20
(ds) 最小 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 19.67 19.67 19.67 19.67
e 最小 1.733 1.733 2.303 2.873 3.443 4.583 5.723 6.863 9.149 11.429 13.716 15.996 19.437 19.437 19.437 19.437
f 最大 0.34 0.51 0.51 0.51 0.6 0.6 0.68 1.02 1.02 1.45 1.45 1.45 2.04 2.04 2.04 2.04
k 最大 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 20 20 20
(k) 最小 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 19.48 19.48 19.48 19.48
r 最小 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
s 呼び 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 17 17 17
(s) 最大 1.58 1.58 2.08 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175 12.212 14.212 17.23 17.23 17.23 17.23
(s) 最小 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 17.05 17.05 17.05 17.05
t 最小 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 10 10 10
v 最大 0.16 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2 2 2 2
dw 最小 2.72 3.48 4.18 5.07 6.53 8.03 9.38 12.33 15.33 17.23 20.17 23.17 28.87 28.87 28.87 28.87
w 最小 0.55 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3.3 4 4.8 5.8 6.8 8.6 8.6 8.6 8.6
タイトルとURLをコピーしました