ユニファイ細目ねじ
ユニファイ細目ねじとは、インチねじである。ユニファイ並目ねじ等もある。
No.0 – 80UNF – No.12 – 28UNF
ねじの呼び | 順位 | ねじ山数 (25.4㎜につき) n |
ピッチ P (参考) |
ひっかかりの高さ H1 |
めねじ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷の径 D |
有効径 D2 |
内径 D1 |
|||||
おねじ | |||||||
外径 d |
有効径 d2 |
谷の径 d1 |
|||||
No.0 – 80UNF | 1 | 80 | 0.3175 | 0.172 | 1.524 | 1.318 | 1.181 |
No.1 – 72UNF | 2 | 72 | 0.3528 | 0.191 | 1.854 | 1.626 | 1.473 |
No.2 – 64UNF | 1 | 64 | 0.3969 | 0.215 | 2.184 | 1.928 | 1.755 |
No.3 – 56UNF | 2 | 56 | 0.4536 | 0.246 | 2.515 | 2.220 | 2.024 |
No.4 – 48UNF | 1 | 48 | 0.5292 | 0.286 | 2.845 | 2.502 | 2.271 |
No.5 – 44UNF | 1 | 44 | 0.5773 | 0.312 | 3.175 | 2.799 | 2.550 |
No.6 – 40UNF | 1 | 40 | 0.6350 | 0.344 | 3.505 | 3.094 | 2.817 |
No.8 – 36UNF | 1 | 36 | 0.7056 | 0.382 | 4.166 | 3.708 | 3.401 |
No.10 – 32UNF | 1 | 32 | 0.7938 | 0.43 | 4.826 | 4.310 | 3.967 |
No.12 – 28UNF | 2 | 28 | 0.9071 | 0.491 | 5.486 | 4.897 | 4.503 |
1/4 – 28UNF - 1 1/2 – 12UNF
ねじの呼び | 順位 | ねじ山数 (25.4㎜につき) n |
ピッチ P (参考) |
ひっかかりの高さ H1 |
めねじ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷の径 D |
有効径 D2 |
内径 D1 |
|||||
おねじ | |||||||
外径 d |
有効径 d2 |
谷の径 d1 |
|||||
14 – 28UNF | 1 | 28 | 0.9071 | 0.491 | 6.350 | 5.761 | 5.367 |
5 16 – 24UNF | 1 | 24 | 1.0583 | 0.573 | 7.938 | 7.249 | 6.792 |
3 8 – 24UNF | 1 | 24 | 1.0583 | 0.573 | 9.525 | 8.837 | 8.379 |
7 16 – 20UNF | 1 | 20 | 1.2700 | 0.687 | 11.112 | 10.287 | 9.738 |
1 2 – 20UNF | 1 | 20 | 1.2700 | 0.687 | 12.700 | 11.874 | 11.326 |
9 16 – 18UNF | 1 | 18 | 1.4111 | 0.764 | 14.288 | 13.371 | 12.761 |
5 8 – 18UNF | 1 | 18 | 1.4111 | 0.764 | 15.875 | 14.958 | 14.348 |
3 4 – 16UNF | 1 | 16 | 1.5875 | 0.859 | 19.050 | 18.019 | 17.330 |
7 8 – 14UNF | 1 | 14 | 1.8143 | 0.982 | 22.225 | 21.046 | 20.262 |
1 – 12UNF | 1 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 25.400 | 24.026 | 23.109 |
1 1 8 – 12UNF | 1 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 28.575 | 27.201 | 26.284 |
1 1 4 – 12UNF | 1 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 31.750 | 30.376 | 29.459 |
1 3 8 – 12UNF | 1 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 34.925 | 33.551 | 32.634 |
1 1 2 – 12UNF | 1 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 38.100 | 36.726 | 35.809 |
ねじの呼び | 順位 | ねじ山数 (25.4㎜につき) n |
ピッチ P (参考) |
ひっかかりの高さ H1 |
めねじ | ||
谷の径 D |
有効径 D2 |
内径 D1 |
|||||
おねじ | |||||||
外径 d |
有効径 d2 |
谷の径 d1 |